Uppdaterad lista from måndag kväll den 25/11.
Lördagen den 30/11 och söndagen den 1/12 åker vi till Trollhättan på tävling, den sista för klubben i år.
Se på bif. deltagarlista för att se vilka som skall med och är anmälda
Kategori: u13, u18 och Herr tävlar på lördagen och då åker Johan Orrbo med som coach.
Kategori: u11, u15 och u21 tävlar på söndagen och då åker Mats Bäfver med som coach.
Vi bestämmer när och hur vi åker till Trollhättan under veckan som kommer.
Nr | | Namn | | | | | | Kategori | Viktklass | Grad | Född | Avg: |
1 | | Kim Jacobson | U18 | -73kg | 2k | -97 | 150 kr |
2 | | Hans Andersson | Herr | -90kg | 1D | -83 | 150 kr |
3 | | Julia Taube | U11 | ca28kg | 3k | 2003 | 150 kr |
4 | | Anna Westerberg | U11 | ca34kg | 3k | 2003 | 150 kr |
5 | | Gustaf Lönngren | U11 | ca40kg | 3k | 2003 | 150 kr |
6 | | Pontus Olsson | U11 | ca36kg | 4k | 2003 | 150 kr |
7 | | Daniel Khodabhaksh | U11 | ca38kg | 4k | 2003 | 150 kr |
8 | | Leon Fortgens | U13 | -38kg | 3k | 2002 | 150 kr |
9 | | Allan Vahlenberg | U13 | -38kg | 3k | 2002 | 150 kr |
10 | | Gustav Mellin | U13 | +50kg | 4k | 2002 | 150 kr |
11 | | Sofie Hansson | U13 | -40kg | 4k | 2002 | 150 kr |
12 | | Amanda Orrbo | U13 | -40kg | 4k | 2001 | 150 kr |
13 | | Elias Andersen | U15 | -66kg | 4k | 2000 | 150 kr |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
anmälda måndagen den 25/11
14 Leo Holmén U13 -38kg 4k 2002 150 kr
15 Karl Sundström U11 ca47kg 3k 2003 150 kr
//Mats